Magnitude,y	Length,x1	Duration,x2	x3	x4
7	243	51	1	1
5	205	53	1	0
6.3	146	112	1	0
4.7	318	128	0	1
6.3	114	70	1	1
4.2	373	31	1	0
5.5	301	126	0	1
6.4	64	65	1	1
4.4	395	24	1	0
5	206	33	0	1
5.2	204	72	1	0
5.9	383	97	0	1
5.2	53	45	0	1
4.2	208	112	0	0
6.2	391	57	1	1
7.1	31	83	1	1
3.9	257	6	0	0
2.1	77	21	0	0
2.9	64	17	0	0
4.7	56	7	1	1
4.3	202	14	1	0
4.7	75	26	1	0
4.3	105	36	1	0
6.8	367	75	1	1
4.6	302	58	0	1
5.8	381	6	1	1
6.6	61	75	1	1
4.6	278	119	0	0
5	331	35	1	0
4.1	157	47	0	1
4.5	243	33	0	1
2.8	144	34	0	0
6	255	83	1	0
6.8	263	99	1	1
6.8	19	110	1	1
4	21	8	1	1
4.5	166	22	1	0
5.1	229	42	0	1
4.9	388	79	0	0
4.9	271	98	0	1
5.2	167	52	1	0
4.8	138	34	1	1
5.7	76	13	1	1
3.6	324	76	0	0
4.8	321	109	0	0
